Fertilizante mineral misto em suspensão Cálcio de alta reatividade, nanoparticulado.
Cultura | Modo de aplicação | Dose por aplicação | Épocas de aplicação | |
---|---|---|---|---|
Abacaxi | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Algodão | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Alho | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Amendoim | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Banana | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Batata | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Café | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Cana de Açúcar | Foliar/Via solo | 1L a 20L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Cebola | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Citrus | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Feijão | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Florestais | Foliar/Via solo | 10L a 20L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Folhosas | Foliar/Via solo | 1L / 100L de água | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Girassol | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Manga | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Melancia | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Milheto | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Milho | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Pastagem | Foliar/Via solo | 10L /HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Soja | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Sorgo | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Tomate | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo | |
Uva | Foliar/Via solo | 1L a 10L/HA | Próximo do reprodutivo/Correção de solo |
Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.