Mix de macro e micronutrientes, quelatizados com QLComplex*. Sua fórmula balanceada proporciona um melhor vigor e desenvolvimento às plantas
� Contém nitrogênio, fósforo e potássio, complementados com micronutrientes boro, cobre e zinco.
� Possui a tecnologia QL.Complex. Fornece todos os aminoácidos essenciais, promovendo aumento de produtividade, melhorando o pegamento de frutos e reduzindo o abortamento de flores.
� Ativador de enzimas importante ao metabolismo da planta e elementos essenciais constituintes da clorofila. Aumenta a taxa fotossintética da planta.
� Acelera a recuperação das plantas cultivadas sob estresses bióticos e abióticos.
Cultura | Modo de aplicação | Dose por aplicação | Épocas de aplicação | |
---|---|---|---|---|
Abacaxi | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Algodão | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Alho | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Amendoim | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Banana | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Batata | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Café | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Cana de Açúcar | Foliar | 1L a 5L/HA | Ano todo | |
Cebola | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Citrus | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Feijão | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Florestais | Foliar | 1L a 5L/HA | Ano todo | |
Folhosas | Foliar | 0,5 a 1L /100L de �gua | Ano todo | |
Girassol | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano Todo | |
Manga | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Melancia | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Milheto | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Milho | Foliar | 1L a 3L/HA | Ano todo | |
Soja | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Sorgo | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano Todo | |
Tomate | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Uva | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo |
Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa PolÃtica de Privacidade.