Fertilizante mineral misto, composto de potássio, nitrogênio com alta concentração de N, nutrientes complexados e qualatados com aminoácidos e ácidos húmicos e fúlvicos.
Cultura | Modo de aplicação | Dose por aplicação | Épocas de aplicação | |
---|---|---|---|---|
Abacaxi | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Algodão | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Alho | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Amendoim | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Banana | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Batata | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Café | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Cana de Açúcar | Foliar | 1 a 10L/HA | Ano todo | |
Cebola | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Citrus | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Feijão | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Florestais | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Folhosas | Foliar | 1 a 2L/HA | Ano todo | |
Girassol | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Manga | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Melancia | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Milheto | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Milho | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Pastagem | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Soja | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Sorgo | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Tomate | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo | |
Uva | Foliar | 1 a 5L/HA | Ano todo |
Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.