Fertilizante mineral simples, rico em nitrogênio.
Cultura | Modo de aplicação | Dose por aplicação | Épocas de aplicação | |
---|---|---|---|---|
Abacaxi | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Algodão | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Alho | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Amendoim | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Banana | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Batata | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Café | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Cana de Açúcar | Foliar | 10 a 20L/HA | Ano todo | |
Cebola | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Citrus | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Feijão | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Florestais | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Folhosas | Foliar | 100 ml/ 100L de água | Ano todo | |
Girassol | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Manga | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Melancia | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Milheto | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Milho | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Pastagem | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Soja | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Sorgo | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Tomate | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo | |
Uva | Foliar | 5 a 10L/HA | Ano todo |
Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.