Fertilizante mineral mistro em solução, com alta disponilidade de fósforo, magnésio e enxofre.
Cultura | Modo de aplicação | Dose por aplicação | Épocas de aplicação | |
---|---|---|---|---|
Abacaxi | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Algodão | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Alho | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Amendoim | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Banana | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Batata | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Café | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Cana de Açúcar | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Cebola | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Citrus | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Feijão | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Florestais | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Folhosas | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Girassol | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Manga | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Melancia | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Milheto | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Milho | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Pastagem | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Soja | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Sorgo | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Tomate | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo | |
Uva | Foliar | 1 à 3Lt/HA | Ano todo |
Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.