Adjuvante condicionador de calda, favorece o fortalecimento da planta, aumentando a proteção aos fatores do ambiente, aumenta a sanidade e a qualidade dos frutos após colheita.
Cultura | Modo de aplicação | Dose por aplicação | Épocas de aplicação | |
---|---|---|---|---|
Abacaxi | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Algodão | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Alho | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Amendoim | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Banana | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Batata | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Café | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Cana de Açúcar | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Cebola | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Citrus | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Feijão | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Florestais | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Folhosas | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Girassol | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Manga | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Melancia | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Milheto | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Milho | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Pastagem | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Soja | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Sorgo | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Tomate | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo | |
Uva | Foliar | 0,5 a 1,0 L/HA | Ano todo |
Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.